Week | Status | Prijs | Datum |
---|---|---|---|
week 13 | |||
week 14 | VRIJ (FREI) | € | 29-03 / 5-04 2025 |
week 15 | VRIJ (FREI) | € | 5-04 / 12-04 2025 |
week 16 | VRIJ (FREI) | € | 12-04 / 19-04 2025 |
Week 17✔👍 | Bezet (Besetzt) | € | 19-04 / 26-04 2025 |
Week 18✔👍 | Bezet (Besetzt) | € | 26-04 / 3-05 2025 |
Week 19✔👍 | Bezet (Besetzt) | € | 3-05 / 10-05 2025 |
week 20 | VRIJ (FREI) | € | 10-05 / 17-05 2025 |
Week 21✔👍 | Bezet (Besetzt) | € | 17-05 / 24-05 2025 |
week 22 | VRIJ (FREI) | € | 24-05 / 31-05 2025 |
week 23 | VRIJ (FREI) | € | 31-05 /7-06 2025 |
week 24 | VRIJ (FREI) | € | 7-06 / 14/06 2025 |
Week 25✔👍 | Bezet (Besetzt) | € | 14-06 / 21-06 2025 |
week 26 | VRIJ (FREI) | € | 21-06/ 28-06 2025 |
Week 27✔👍 | Bezet (Besetzt) | € | 28-06 / 5-07 2025 |
week 28 | VRIJ (FREI) | € | 5-07 / 12-07 2025 |
Week 29✔👍 | Bezet (Besetzt) | € | 12-07 / 19-07 2025 |
Week 30✔👍 | Bezet (Besetzt) | € | 19-07 / 26-07 2025 |
Week 31✔👍 | Bezet (Besetzt) | € | 26-07 / 2-08 2025 |
Week 32✔👍 | Bezet (Besetzt) | € | 2-08 / 9-08 2025 |
week 33 | VRIJ (FREI) | € | 9-08 / 16-08 2025 |
Week 34✔👍 | Bezet (Besetzt) | € | 16-08 / 23-08 2025 |
Week 35✔👍 | Bezet (Besetzt) | € | 23-08 / 30-08 2025 |
Week 36✔👍 | Bezet (Besetzt) | € | 30-08 / 6-09 2025 |
Week 37✔👍 | Bezet (Besetzt) | € | 6-09 / 13/09 2025 |
Week 38✔👍 | Bezet (Besetzt) | € | 20-09 / 27-09 2025 |
Week 39✔👍 | Bezet (Besetzt) | € | 27-09 / 4-10 2025 |
week 40 | VRIJ (FREI) | € | 4-10 / 11-10 2025 |
Week 41✔👍 | Bezet (Besetzt) | € | 11-10 /18-10 2025 |
week 42 | VRIJ (FREI) | € | 18-10 / 26-10 2025 |
week 43 | VRIJ (FREI) | € | 26-10 / 1-11 2025 |
Typefouten en wijzigingen in prijs onder voorbehoud!
*U KUNT HIER NU BOEKEN *